| year | Tow Count |
|---|---|
| 1963 | 281 |
| 1964 | 420 |
| 1965 | 418 |
| 1966 | 289 |
| 1967 | 148 |
| 1968 | 312 |
| 1969 | 486 |
| 1970 | 357 |
| 1971 | 422 |
| 1972 | 441 |
| 1973 | 358 |
| 1974 | 359 |
| 1975 | 346 |
| 1976 | 342 |
| 1977 | 547 |
| 1978 | 639 |
| 1979 | 643 |
| 1980 | 458 |
| 1981 | 388 |
| 1982 | 323 |
| 1983 | 309 |
| 1984 | 315 |
| 1985 | 352 |
| 1986 | 315 |
| 1987 | 299 |
| 1988 | 286 |
| 1989 | 256 |
| 1990 | 286 |
| 1991 | 287 |
| 1992 | 294 |
| 1993 | 366 |
| 1994 | 336 |
| 1995 | 363 |
| 1996 | 301 |
| 1997 | 309 |
| 1998 | 363 |
| 1999 | 328 |
| 2000 | 289 |
| 2001 | 324 |
| 2002 | 302 |
| 2003 | 279 |
To Download this data: