| Scientific Name | common name |
|---|---|
| ACIPENSER OXYRHYNCHUS | ATLANTIC STURGEON |
| ALEPOCEPHALIIDAE | SLICKHEAD UNCL |
| ALOSA AESTIVALIS | BLUEBACK HERRING |
| ALOSA MEDIOCRIS | HICKORY SHAD |
| ALOSA PSEUDOHARENGUS | ALEWIFE |
| ALOSA SAPIDISSIMA | AMERICAN SHAD |
| ALUTERUS SCHOEPFI | ORANGE FILEFISH |
| AMBLYRAJA RADIATA | THORNY SKATE |
| AMMODYTES AMERICANUS | AMERICAN SAND LANCE |
| AMMODYTES DUBIUS | NORTHERN SAND LANCE |
| ANARHICHAS LUPUS | ATLANTIC WOLFFISH |
| ANCHOA HEPSETUS | STRIPED ANCHOVY |
| ANCHOA MITCHILLI | BAY ANCHOVY |
| ANGUILLA ROSTRATA | AMERICAN EEL |
| ANGUILLIFORMES | EEL UNCL |
| ANTIGONIA CAPROS | DEEPBODY BOARFISH |
| ANTIMORA ROSTRATA | BLUE HAKE |
| APELTES QUADRACUS | FOURSPINE STICKLEBACK |
| APOGON PSEUDOMACULATUS | TWOSPOT CARDINALFISH |
| APOGONIDAE | CARDINALFISH UNCL |
| ARCHOSARGUS PROBATOCEPHALUS | SHEEPSHEAD |
| ARCTICA ISLANDICA | OCEAN QUAHOG |
| ARCTOZENUS RISSOI | WHITE BARRACUDINA |
| ARGENTINA SILUS | ATLANTIC ARGENTINE |
| ARGENTINA STRIATA | STRIATED ARGENTINE |
| ARGYROPELECUS ACULEATUS | SILVER HATCHETFISH |
| ARIOMMA BONDI | SILVER RAG |
| ARIOMMA REGULUS | SPOTTED DRIFTFISH |
| ARTEDIELLUS SP | HOOKEAR SCULPIN UNCL |
| ASPIDOPHOROIDES MONOPTERYGIUS | ALLIGATORFISH |
| BALISTES CAPRISCUS | GRAY TRIGGERFISH |
| BALISTIDAE | TRIGGERFISH FILEFISH UNCL |
| BATHYNECTES LONGISPINA | BATHYAL SWIMMING CRAB |
| BATHYPOLYPUS ARCTICUS | SPOONARM OCTOPUS |
| BLENNIIDAE | COMBTOOTH BLENNY UNCL |
| BOTHIDAE | LEFTEYE FLOUNDER UNCL |
| BREVOORTIA TYRANNUS | ATLANTIC MENHADEN |
| BROSME BROSME | CUSK |
| BUSYCOTYPUS CANALICULATUS | CHANNELED WHELK |
| CALAPPIDAE | BOX CRAB UNCL |
| CANCER BOREALIS | JONAH CRAB |
| CANCER IRRORATUS | ATLANTIC ROCK CRAB |
| CANCRIDAE | CANCER CRAB UNCL |
| CAPROIDAE | BOARFISH UNCL |
| CARANGIDAE | JACK POMPANO UNCL |
| CARANX CRYSOS | BLUE RUNNER |
| CAREPROCTUS RANULA | nd |
| CENTROPRISTIS STRIATA | BLACK SEA BASS |
| CENTROSCYLLIUM FABRICII | BLACK DOGFISH |
| CEPHALOPODA | SQUID CUTTLEFISH AND OCTOPOD UNCL |
| CERATOSCOPELUS MADERENSIS | HORNED LANTERNFISH |
| CHAULIODUS SLOANI | VIPERFISH |
| CHAUNAX STIGMAEUS | REDEYE GAPER |
| CHIONOECETES OPILIO | SNOW CRAB |
| CHLAMYS ISLANDICA | ICELAND SCALLOP |
| CHLOROPHTHALMIDAE | GREENEYE UNCL |
| CHLOROPHTHALMUS AGASSIZI | SHORTNOSE GREENEYE |
| CHLOROPHTHALMUS SP | nd |
| CITHARICHTHYS ARCTIFRONS | GULF STREAM FLOUNDER |
| CITHARICHTHYS SP | WHIFF UNCL |
| CLUPEA HARENGUS | ATLANTIC HERRING |
| CLUPEIDAE | HERRING UNCL |
| CLYPEASTEROIDA | SAND DOLLAR UNCL |
| COELORHYNCHUS CARMINATUS | LONGNOSE GRENADIER |
| CONGER OCEANICUS | CONGER EEL |
| CONGRIDAE | CONGER EEL UNCL |
| COOKEOLUS JAPONICUS | BULLEYE |
| COTTIDAE | SCULPIN UNCL |
| CRANGON SEPTEMSPINOSA | SEVENSPINE BAY SHRIMP |
| CRUSTACEA SHRIMP | SHRIMP UNCL |
| CRYPTACANTHODES MACULATUS | WRYMOUTH |
| CUBICEPS PAUCIRADIATUS | BIGEYE CIGARFISH |
| CYCLOPTERUS LUMPUS | LUMPFISH |
| DACTYLOPTERUS VOLITANS | FLYING GURNARD |
| DECAPTERUS MACARELLUS | MACKEREL SCAD |
| DECAPTERUS PUNCTATUS | ROUND SCAD |
| DIAPHUS DUMERILI | HEADLIGHTFISH |
| DIBRANCHUS ATLANTICUS | ATLANTIC BATFISH |
| DICHELOPANDALUS LEPTOCERUS | BRISTLED LONGBEAK |
| DIPTURUS LAEVIS | BARNDOOR SKATE |
| ECHINOIDEA | SEA URCHIN AND SAND DOLLAR UNCL |
| ELAGATIS BIPINNULATA | RAINBOW RUNNER |
| ENCHELYOPUS CIMBRIUS | FOURBEARD ROCKLING |
| ENGRAULIDAE | ANCHOVY UNCL |
| ENGRAULIS EURYSTOLE | SILVER ANCHOVY |
| EPIGONUS PANDIONIS | nd |
| ETROPUS MICROSTOMUS | SMALLMOUTH FLOUNDER |
| ETRUMEUS TERES | ROUND HERRING |
| EUALUS FABRICII | ARCTIC EUALID |
| EUCINOSTOMUS GULA | SILVER JENNY |
| EULEPTORHAMPHUS VELOX | FLYING HALFBEAK |
| EUMICROTREMUS SPINOSUS | ATLANTIC SPINY LUMPSUCKER |
| FISTULARIA PETIMBA | RED CORNETFISH |
| FISTULARIA TABACARIA | BLUESPOTTED CORNETFISH |
| FOETOREPUS AGASSIZI | SPOTFIN DRAGONET |
| GADELLA IMBERBIS | BEARDLESS CODLING |
| GADIDAE | HAKE UNCL |
| GADUS MORHUA | ATLANTIC COD |
| GAIDROPSARUS ENSIS | THREEBEARD ROCKLING |
| GALATHEIDAE | GALATHEID UNCL |
| GASTEROSTEUS ACULEATUS | THREESPINE STICKLEBACK |
| GERYON QUINQUEDENS | RED DEEPSEA CRAB |
| GLYPTOCEPHALUS CYNOGLOSSUS | WITCH FLOUNDER |
| GONOSTOMATIDAE | LIGHTFISH UNCL |
| HELICOLENUS DACTYLOPTERUS | BLACKBELLY ROSEFISH |
| HEMITRIPTERUS AMERICANUS | SEA RAVEN |
| HIPPOGLOSSOIDES PLATESSOIDES | AMERICAN PLAICE |
| HIPPOGLOSSUS HIPPOGLOSSUS | ATLANTIC HALIBUT |
| HOMARUS AMERICANUS | AMERICAN LOBSTER |
| HYPEROGLYPHE PERCIFORMIS | BARRELFISH |
| HYPORHAMPHUS UNIFASCIATUS | SILVERSTRIPE HALFBEAK |
| ILLEX ILLECEBROSUS | NORTHERN SHORTFIN SQUID |
| LAEMONEMA BARBATULUM | nd |
| LEBBEUS GROENLANDICUS | SPINY LEBBEID |
| LEBBEUS POLARIS | POLAR LEBBEID |
| LEPOPHIDIUM PROFUNDORUM | FAWN CUSK-EEL |
| LEUCORAJA ERINACEA | LITTLE SKATE |
| LEUCORAJA GARMANI | ROSETTE SKATE |
| LEUCORAJA OCELLATA | WINTER SKATE |
| LIMANDA FERRUGINEA | YELLOWTAIL FLOUNDER |
| LIMULUS POLYPHEMUS | HORSESHOE CRAB |
| LIPARIS ATLANTICUS | ATLANTIC SEASNAIL |
| LIPARIS INQUILINUS | INQUILINE SNAILFISH |
| LITHODES MAJA | NORTHERN STONE CRAB |
| LOLIGO PEALEII | LONGFIN SQUID |
| LOLIGO PEALEII EGG MOPS | LONGFIN SQUID EGG MOPS |
| LOLLIGUNCULA BREVIS | ATLANTIC BRIEF SQUID |
| LOPHIUS AMERICANUS | GOOSEFISH |
| LOPHOLATILUS CHAMAELEONTICEPS | TILEFISH |
| LUMPENUS LUMPRETAEFORMIS | SNAKEBLENNY |
| LUMPENUS MACULATUS | DAUBED SHANNY |
| LUTJANIDAE | SNAPPER UNCL |
| LYCENCHELYS VERRILLI | WOLF EELPOUT |
| LYCODES RETICULATUS | ARCTIC EELPOUT |
| MACRORHAMPHOSUS SCOLOPAX | LONGSPINE SNIPEFISH |
| MACROURIDAE | GRENADIER UNCL |
| MACROURUS BERGLAX | ROUGHHEAD GRENADIER |
| MACROZOARCES AMERICANUS | OCEAN POUT |
| MAJIDAE | SPIDER CRAB UNCL |
| MALACOCEPHALUS OCCIDENTALIS | WESTERN SOFTHEAD GRENADIER |
| MALACORAJA SENTA | SMOOTH SKATE |
| MALLOTUS VILLOSUS | CAPELIN |
| MAUROLICUS WEITZMANI | WEITZMANS PEARLSIDES |
| MELANOGRAMMUS AEGLEFINUS | HADDOCK |
| MELANOSTIGMA ATLANTICUM | ATLANTIC SOFT POUT |
| MENIDIA MENIDIA | ATLANTIC SILVERSIDE |
| MENTICIRRHUS SAXATILIS | NORTHERN KINGFISH |
| MERLUCCIUS ALBIDUS | OFFSHORE HAKE |
| MERLUCCIUS BILINEARIS | SILVER HAKE |
| MERLUCCIUS SP | WHITING UNCL |
| MICROPOGONIAS UNDULATUS | ATLANTIC CROAKER |
| MODIOLUS MODIOLUS | NORTHERN HORSEMUSSEL |
| MONACANTHUS HISPIDUS | PLANEHEAD FILEFISH |
| MONOLENE SESSILICAUDA | DEEPWATER FLOUNDER |
| MORIDAE | MORA UNCL |
| MORONE SAXATILIS | STRIPED BASS |
| MUSTELUS CANIS | SMOOTH DOGFISH |
| MYCTOPHIDAE | LANTERNFISH UNCL |
| MYCTOPHUM PUNCTATUM | SPOTTED LANTERNFISH |
| MYOXOCEPHALUS AENAEUS | GRUBBY |
| MYOXOCEPHALUS OCTODECEMSPINOSUS | LONGHORN SCULPIN |
| MYOXOCEPHALUS SCORPIUS | SHORTHORN SCULPIN |
| MYXINE GLUTINOSA | ATLANTIC HAGFISH |
| NATICIDAE | MOON SNAIL SHARK EYE AND BABY-EAR UNCL |
| NAUCRATES DUCTOR | PILOTFISH |
| nd | nd |
| NEMICHTHYS SCOLOPACEUS | SLENDER SNIPE EEL |
| NEZUMIA BAIRDI | MARLIN-SPIKE |
| NO FISH BUT GOOD TOW | WATER HAUL |
| OCTOPODA | OCTOPUS UNCL |
| OCTOPUS VULGARIS | COMMON OCTOPUS |
| OGCOCEPHALIDAE | BATFISH UNCL |
| OGCOCEPHALUS CORNIGER | LONGNOSE BATFISH |
| OGCOCEPHALUS NASUTUS | SHORTNOSE BATFISH |
| OPHICHTHIDAE | SNAKE EEL UNCL |
| OPHICHTHUS CRUENTIFER | MARGINED SNAKE EEL |
| OPHIDIIDAE | CUSK-EEL UNCL |
| OPHIDION GRAYI | BLOTCHED CUSK-EEL |
| OPHIDION MARGINATUM | STRIPED CUSK-EEL |
| OPHIDION SELENOPS | MOONEYE CUSK-EEL |
| OPSANUS TAU | OYSTER TOADFISH |
| ORTHOPRISTIS CHRYSOPTERA | PIGFISH |
| OSMERUS MORDAX | RAINBOW SMELT |
| OVALIPES OCELLATUS | LADY CRAB |
| OVALIPES STEPHENSONI | COARSEHAND LADY CRAB |
| PAGUROIDEA | HERMIT CRAB UNCL |
| PANDALUS BOREALIS | NORTHERN SHRIMP |
| PANDALUS MONTAGUI | AESOP SHRIMP |
| PANDALUS PROPINQUUS | nd |
| PARALEPIDAE | BARRACUDINA UNCL |
| PARALEPIS COREGONOIDES | nd |
| PARALICHTHYS DENTATUS | SUMMER FLOUNDER |
| PARALICHTHYS OBLONGUS | FOURSPOT FLOUNDER |
| PARASUDIS TRUCULENTA | LONGNOSE GREENEYE |
| PASIPHAEA MULTIDENTATA | PINK GLASS SHRIMP |
| PEPRILUS TRIACANTHUS | BUTTERFISH |
| PERISTEDION MINIATUM | ARMORED SEAROBIN |
| PETROMYZON MARINUS | SEA LAMPREY |
| PHOLIS GUNNELLUS | ROCK GUNNEL |
| PLACOPECTEN MAGELLANICUS | SEA SCALLOP |
| PLACOPECTEN MAGELLANICUS CLAPPER | SEA SCALLOP CLAPPER |
| PLEURONECTIDAE | RIGHTEYE FLOUNDER UNCL |
| PLEURONECTIFORMES | FLOUNDER UNCL |
| POLLACHIUS VIRENS | POLLOCK |
| POLYIPNUS CLARUS | nd |
| POLYMETME THAEOCORYLA | nd |
| POLYMIXIA LOWEI | BEARDFISH |
| POLYMIXIA NOBILIS | STOUT BEARDFISH |
| POMATOMUS SALTATRIX | BLUEFISH |
| PONTOPHILUS NORVEGICUS | NORWEGIAN SHRIMP |
| PORTUNIDAE | SWIMMING CRAB UNCL |
| PRIACANTHUS ARENATUS | BIGEYE |
| PRIONOTUS ALATUS | SPINY SEAROBIN |
| PRIONOTUS CAROLINUS | NORTHERN SEAROBIN |
| PRIONOTUS EVOLANS | STRIPED SEAROBIN |
| PRISTIGENYS ALTA | SHORT BIGEYE |
| PSEUDOPLEURONECTES AMERICANUS | WINTER FLOUNDER |
| RAJA EGLANTERIA | CLEARNOSE SKATE |
| RAJA SP | SKATE UNCL |
| REINHARDTIUS HIPPOGLOSSOIDES | GREENLAND HALIBUT |
| RHOMBOPLITES AURORUBENS | VERMILION SNAPPER |
| SALMO SALAR | ATLANTIC SALMON |
| SARDA SARDA | ATLANTIC BONITO |
| SCOMBER JAPONICUS | CHUB MACKEREL |
| SCOMBER SCOMBRUS | ATLANTIC MACKEREL |
| SCOMBERESOX SAURUS | ATLANTIC SAURY |
| SCOPHTHALMUS AQUOSUS | WINDOWPANE |
| SCORPAENIDAE | SCORPIONFISH AND ROCKFISH UNCL |
| SCYLIORHINUS RETIFER | CHAIN DOGFISH |
| SCYLLARIDES NODIFER | RIDGED SLIPPER LOBSTER |
| SEBASTES FASCIATUS | ACADIAN REDFISH |
| SELAR CRUMENOPHTHALMUS | BIGEYE SCAD |
| SELENE SETAPINNIS | ATLANTIC MOONFISH |
| SELENE VOMER | LOOKDOWN |
| SEMIROSSIA TENERA | LESSER SHINING BOBTAIL |
| SEPIOLIDAE | BOBTAIL UNCL |
| SERIOLA DUMERILI | GREATER AMBERJACK |
| SERIOLA ZONATA | BANDED RUDDERFISH |
| SIMENCHELYS PARASITICUS | SNUBNOSE EEL |
| SPHOEROIDES MACULATUS | NORTHERN PUFFER |
| SPHOEROIDES PACHYGASTER | BLUNTHEAD PUFFER |
| SPHYRAENA SP | BARRACUDA UNCL |
| SPIRONTOCARIS LILJEBORGII | FRIENDLY BLADE SHRIMP |
| SPIRONTOCARIS PHIPPSII | PUNCTATE BLADE SHRIMP |
| SPISULA SOLIDISSIMA | ATLANTIC SURFCLAM |
| SQUALUS ACANTHIAS | SPINY DOGFISH |
| STELLEROIDEA | SEA STAR BRITTLE STAR AND BASKETSTAR UNCL |
| STENOTOMUS CHRYSOPS | SCUP |
| STERNOPTYCHIDAE | HATCHETFISH UNCL |
| STOLOTEUTHIS LEUCOPTERA | SHIELD BOBTAIL |
| STOMIAS BOA | BOA DRAGONFISH |
| STOMIIDAE | SCALY DRAGONFISH UNCL |
| STROMATEIDAE | BUTTERFISH UNCL |
| SYMPHURUS CIVITATUS | OFFSHORE TONGUEFISH |
| SYMPHURUS DIOMEDIANUS | SPOTTEDFIN TONGUEFISH |
| SYMPHURUS PLAGIUSA | BLACKCHEEK TONGUEFISH |
| SYMPHURUS SP | TONGUEFISH UNCL |
| SYNAGROPS BELLUS | BLACKMOUTH BASS |
| SYNGNATHIDAE | PIPEFISH SEAHORSE UNCL |
| SYNGNATHUS FUSCUS | NORTHERN PIPEFISH |
| SYNODONTIDAE | LIZARDFISH UNCL |
| TAUTOGA ONITIS | TAUTOG |
| TAUTOGOLABRUS ADSPERSUS | CUNNER |
| TORPEDO NOBILIANA | ATLANTIC TORPEDO |
| TRACHURUS LATHAMI | ROUGH SCAD |
| TRICHIURIDAE | SNAKE MACKEREL UNCL |
| TRICHIURUS LEPTURUS | ATLANTIC CUTLASSFISH |
| TRIGLIDAE | SEAROBIN UNCL |
| TRIGLOPS MURRAYI | MOUSTACHE SCULPIN |
| ULVARIA SUBBIFURCATA | RADIATED SHANNY |
| UNIDENTIFIED FISH | UNCLASSIFIED FISH |
| UNKNOWN 01 | UNKNOWN 01 |
| UNKNOWN 02 | UNKNOWN 02 |
| UNKNOWN 03 | UNKNOWN 03 |
| UROPHYCIS CHESTERI | LONGFIN HAKE |
| UROPHYCIS CHUSS | RED HAKE |
| UROPHYCIS EARLLI | CAROLINA HAKE |
| UROPHYCIS REGIA | SPOTTED HAKE |
| UROPHYCIS SP | LING UNCL |
| UROPHYCIS TENUIS | WHITE HAKE |
| ZENOPSIS CONCHIFERA | BUCKLER DORY |
| ZOARCIDAE | EELPOUT UNCL |
To Download this data: