Hypsometric Characterization of the Gulf of Maine, Georges Bank, Scotian Shelf
and Neighboring Continental Slope
Martin Jakobsson, University of Stockholm and
Lewis Incze, University of Southern Maine
Data Use Statement and Policy: These data are
being compiled as part of a description of the Gulf of Maine study
area by the authors. Please cite this source and Jakobsson and Incze
(In prep.) if you use these data informally. Consult with L. Incze
before using the data in any published form.
This hypsometric characterization of the Gulf of Maine (GoM) program
area provides data on the areas, depths and volumes of the various
physiographic sub-regions of the study area that we have defined
for this program (Fig. 1). The delineation of these sub regions is
somewhat subjective, but is convenient for packaging the information
and calling attention to the varied characteristics of the region
with respect to its size and depth. Some of the delineations follow
isobaths. For example, we define the coastal shelves in the Gulf
of Maine as those areas inside the 100 m isobath (100 m or shallower).
Yet, the division between Regions 6 and 7 was arbitrarily selected
as being south of Jeffreys Ledge along the 100 m isobath, and then
north of Stellwagen Bank and Scantum Basin. We defined the Bay of
Fundy by a straight line between West Quoddy Head, Maine and Cape
St. Mary, Nova Scotia that passed through Grand Manan Island, whereas
other reasonable choices also exist. We did not follow the 100 m
isobath around the Grand Manan Basin because it is reasonable to
consider this basin as part of the mouth of the Bay of Fundy. We
defined the boundary between the Scotian Shelf (#1) and the Gulf
of Maine (subregion 3) by a line from Cape Sable to the continental
slope that included Browns Bank (#2) and Roseway Basin.We defined
the boundary between the Great South Channel and the western edge
of Georges Bank, the boundary between the shelf and the continental
slope (i.e., the shelf break), and the base of the continental slope
(vs. the Sohm Abyssal Plain) on the basis of changes in depth gradients
(change in depth per change in geographical position). This is also
how we determined the submarine boundaries of the three largest
basins in the Gulf of Maine from the rest of the Gulf’s interior
(note in Table 1 that the "tops" of the basins are not
defined by the same depth). The three major basins (Georges, Jordan
and Wilkinson) are, of course, part of the central GoM, and are
singled out for analysis only because they are distinct and large
features. Finally, we have defined a region for the western part
of the New England Seamount Chain. The Seamounts are steep and relatively
small features that occupy various depths on the continental slope.
They are more fully described elsewhere
Fig.1. Gulf of Maine study area and physiographic sub regions defined
for this study.

Table 1. Surface area and name for regions shown in fig. 1.
| Region | Name | Surface Area (km^2) |
| 1 | Scotian Shelf | 36,242.0 |
| 2 | Browns Bank | 1,780.3 |
| 3 | Eastern Coastal Shelf | 13,794.0 |
| 4 | Bay of Fundy | 12,518.0 |
| 5 | Northern Coastal Shelf | 19,311.0 |
| 6 | Southern Costal Shelf | 8,239.1 |
| 7 | Great South Channel | 5,202.3 |
| 8 | Georges Bank | 38,471.0 |
| 9 | Georges Basin | 4,103.7 |
| 10 | Jordan Basin | 6,695.8 |
| 11 | Wilkinson Basin | 7,075.6 |
| 12 | Central Gulf of Maine | 44,799.0 |
| 13 | Continental Slope | 13,695.0 |
| 14 | Western New England Seamounts | 2,771.1 |
Surface areas of the various sub regions are given in Table 1. The
three basins singled out in this analysis (sub regions 9, 10, 11)
should be added to sub region 12 to get the true area and volume
of the interior of the Gulf. Likewise, Browns Bank (#2) should be
added to the "Eastern Coastal Shelf" (#3) to complete
the calculated area for that region of the coastal shelf environment.
As far as we can discern, region 3 has no universally accepted common
name (such as SW Nova Scotian Shelf), and our appellation is intended
only as a convenient name consistent with nomenclature used for
other coastal shelf areas in the Gulf of Maine. [SW Nova Scotian
Shelf would be an excellent name except that Region 1 is commonly
referred to as the Western Scotian Shelf, and it is a little awkward
to have a SW shelf that is west of the western shelf.]
Table 2 (end of document) gives the area of each sub region at every
10 m of depth, and the volume of water within the defined region
which is below that depth. The area decreases as the shore, or edges
of the basin, or the bottom intersects with the depth plane being
considered. The volume decreases with depth for these same reasons
and because part of the overlying water column is excluded.
Fig. 2. Sub region areas (some sub areas lumped together) relative
to the total area of the Gulf of Maine and Georges Bank (sub regions
2-12).
Fig. 3. Hypsometry (area at depth) of major regions in the study area:
Gulf of Maine (regions 2-7,9-12), Scotian Shelf and Georges Bank. Note
differences in the shallow (<100 m) areas.
Fig. 4. Hypsometry of the three major basins in the Gulf of Maine:
left to right, Georges, Wilkinson and Jordan Basin.

Table 2. Hypsometric data for each region (scroll down to see all
regions).
| Scotian Shelf (Area 1) | Browns Bank (Area 2) | Eastern Coastal Shelf (Area 3) | ||||||
| Sea level | Volume | Area | Sea level | Volume | Area | Sea level | Volume | Area |
| (km^3) | (km^2) | (km^3) | (km^2) | (km^3) | (km^2) | |||
| 0 | -4625.8 | 36242.0 | 0 | -158.5 | 1780.3 | 0 | -1148.6 | 13794.0 |
| -10 | -4304.4 | 35356.0 | -10 | -142.5 | 1780.3 | -10 | -1027.1 | 13241.0 |
| -20 | -3953.3 | 34873.0 | -20 | -124.7 | 1780.3 | -20 | -897.6 | 12567.0 |
| -30 | -3606.7 | 34463.0 | -30 | -106.9 | 1780.3 | -30 | -775.9 | 11788.0 |
| -40 | -3264.3 | 33991.0 | -40 | -89.1 | 1779.5 | -40 | -661.6 | 11116.0 |
| -50 | -2927.1 | 33464.0 | -50 | -71.4 | 1743.1 | -50 | -552.9 | 10628.0 |
| -60 | -2595.0 | 32927.0 | -60 | -54.5 | 1616.5 | -60 | -449.8 | 9978.3 |
| -70 | -2269.2 | 32189.0 | -70 | -40.0 | 1276.5 | -70 | -355.1 | 9091.9 |
| -80 | -1951.4 | 31360.0 | -80 | -28.1 | 1107.5 | -80 | -269.0 | 8182.7 |
| -90 | -1643.2 | 30138.0 | -90 | -18.6 | 671.1 | -90 | -191.5 | 7309.1 |
| -100 | -1355.5 | 27150.0 | -100 | -13.6 | 447.1 | -100 | -127.3 | 5567.3 |
| -110 | -1103.3 | 23496.0 | -110 | -9.5 | 365.0 | -110 | -79.6 | 4063.5 |
| -120 | -885.8 | 19900.0 | -120 | -6.2 | 294.6 | -120 | -45.5 | 2792.0 |
| -130 | -703.4 | 16844.0 | -130 | -3.6 | 227.5 | -130 | -23.2 | 1729.7 |
| -140 | -546.8 | 14492.0 | -140 | -1.7 | 156.9 | -140 | -10.6 | 907.0 |
| -150 | -415.5 | 11606.0 | -150 | -0.5 | 75.1 | -150 | -4.0 | 407.6 |
| -160 | -313.2 | 8858.7 | -160 | -0.1 | 16.0 | -160 | -1.4 | 159.4 |
| -170 | -236.1 | 6658.9 | -170 | 0.0 | 1.7 | -170 | -0.6 | 38.5 |
| -180 | -176.9 | 5275.0 | -180 | 0.0 | 0.0 | -180 | -0.3 | 23.5 |
| -190 | -130.2 | 4055.2 | -190 | -0.1 | 9.0 | |||
| -200 | -95.0 | 3036.2 | -200 | 0.0 | 3.8 | |||
| -210 | -68.4 | 2338.5 | -210 | 0.0 | 2.3 | |||
| -220 | -47.9 | 1763.2 | -220 | 0.0 | 0.3 | |||
| -230 | -33.2 | 1175.1 | -230 | 0.0 | 0.0 | |||
| -240 | -24.7 | 565.0 | ||||||
| -250 | -20.7 | 286.2 | ||||||
| -260 | -18.5 | 166.2 | ||||||
| -270 | -17.0 | 143.0 | ||||||
| -280 | -15.6 | 130.4 | ||||||
| -290 | -14.4 | 119.8 | ||||||
| -300 | -13.2 | 109.7 | ||||||
| -310 | -12.2 | 101.2 | ||||||
| -320 | -11.2 | 93.5 | ||||||
| -330 | -10.3 | 86.4 | ||||||
| -340 | -9.5 | 79.6 | ||||||
| -350 | -8.7 | 73.0 | ||||||
| -360 | -8.0 | 66.7 | ||||||
| -370 | -7.4 | 60.6 | ||||||
| -380 | -6.8 | 54.8 | ||||||
| -390 | -6.3 | 49.6 | ||||||
| -400 | -5.8 | 45.1 | ||||||
| -410 | -5.4 | 41.2 | ||||||
| -420 | -5.0 | 37.5 | ||||||
| -430 | -4.6 | 34.1 | ||||||
| -440 | -4.3 | 31.0 | ||||||
| -450 | -4.0 | 28.1 | ||||||
| -460 | -3.7 | 25.7 | ||||||
| -470 | -3.5 | 24.1 | ||||||
| -480 | -3.2 | 23.0 | ||||||
| -490 | -3.0 | 21.9 | ||||||
| -500 | -2.8 | 20.8 | ||||||
| -510 | -2.6 | 19.8 | ||||||
| -520 | -2.4 | 18.8 | ||||||
| -530 | -2.2 | 17.9 | ||||||
| -540 | -2.1 | 17.0 | ||||||
| -550 | -1.9 | 16.1 | ||||||
| -560 | -1.7 | 15.2 | ||||||
| -570 | -1.6 | 14.4 | ||||||
| -580 | -1.5 | 13.5 | ||||||
| -590 | -1.3 | 12.7 | ||||||
| -600 | -1.2 | 11.9 | ||||||
| -610 | -1.1 | 11.2 | ||||||
| -620 | -1.0 | 10.4 | ||||||
| -630 | -0.9 | 9.7 | ||||||
| -640 | -0.8 | 9.0 | ||||||
| -650 | -0.7 | 8.4 | ||||||
| -660 | -0.6 | 7.7 | ||||||
| -670 | -0.5 | 7.1 | ||||||
| -680 | -0.5 | 6.5 | ||||||
| -690 | -0.4 | 6.0 | ||||||
| -700 | -0.4 | 5.4 | ||||||
| -710 | -0.3 | 4.9 | ||||||
| -720 | -0.3 | 4.4 | ||||||
| -730 | -0.2 | 3.9 | ||||||
| -740 | -0.2 | 3.5 | ||||||
| -750 | -0.1 | 3.0 | ||||||
| -760 | -0.1 | 2.7 | ||||||
| -770 | -0.1 | 2.3 | ||||||
| -780 | -0.1 | 1.9 | ||||||
| -790 | -0.1 | 1.6 | ||||||
| -800 | 0.0 | 1.3 | ||||||
| -810 | 0.0 | 1.0 | ||||||
| -820 | 0.0 | 0.8 | ||||||
| -830 | 0.0 | 0.6 | ||||||
| -840 | 0.0 | 0.4 | ||||||
| -850 | 0.0 | 0.3 | ||||||
| -860 | 0.0 | 0.1 | ||||||
| -870 | 0.0 | 0.1 | ||||||
| -880 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Bay of Fundy (Area 4) | Northern Coastal Shelf (Area 5) | Southern Coastal Shelf (Area 6) | ||||||
| Sea level | Volume | Area | Sea level | Volume | Area | Sea level | Volume | Area |
| (km^3) | (km^2) | (km^3) | (km^2) | (km^3) | (km^2) | |||
| 0 | -848.4 | 12518.0 | 0 | -1414.2 | 19311.0 | 0 | -457.6 | 8239.1 |
| -10 | -742.4 | 11233.0 | -10 | -1247.8 | 17825.0 | -10 | -385.9 | 7698.7 |
| -20 | -634.3 | 10411.0 | -20 | -1075.8 | 16541.0 | -20 | -311.7 | 7132.7 |
| -30 | -533.4 | 9748.5 | -30 | -916.6 | 15318.0 | -30 | -244.5 | 6229.5 |
| -40 | -440.0 | 8858.2 | -40 | -770.0 | 14006.0 | -40 | -188.6 | 5013.5 |
| -50 | -357.6 | 7555.5 | -50 | -636.0 | 12790.0 | -50 | -142.7 | 4211.0 |
| -60 | -287.2 | 6571.7 | -60 | -514.6 | 11492.0 | -60 | -104.3 | 3465.5 |
| -70 | -226.3 | 5565.7 | -70 | -405.8 | 10275.0 | -70 | -73.5 | 2778.0 |
| -80 | -175.8 | 4552.6 | -80 | -309.8 | 8863.9 | -80 | -49.0 | 2076.5 |
| -90 | -135.0 | 3634.6 | -90 | -228.9 | 7330.1 | -90 | -31.7 | 1393.9 |
| -100 | -102.5 | 2804.8 | -100 | -163.4 | 5801.6 | -100 | -19.8 | 1020.1 |
| -110 | -78.0 | 2126.7 | -110 | -111.1 | 4708.0 | -110 | -11.1 | 706.8 |
| -120 | -59.2 | 1673.7 | -120 | -69.6 | 3592.2 | -120 | -5.6 | 432.0 |
| -130 | -44.2 | 1339.6 | -130 | -38.9 | 2556.1 | -130 | -2.3 | 221.3 |
| -140 | -32.9 | 977.2 | -140 | -18.4 | 1586.4 | -140 | -0.8 | 99.7 |
| -150 | -23.9 | 826.7 | -150 | -7.1 | 700.5 | -150 | -0.2 | 26.8 |
| -160 | -16.3 | 679.6 | -160 | -2.7 | 268.2 | -160 | 0.0 | 8.7 |
| -170 | -10.3 | 536.8 | -170 | -0.9 | 112.8 | -170 | 0.0 | 1.2 |
| -180 | -5.6 | 389.2 | -180 | -0.2 | 34.0 | -180 | 0.0 | 0.0 |
| -190 | -2.4 | 259.5 | -190 | 0.0 | 7.5 | |||
| -200 | -0.5 | 90.2 | -200 | 0.0 | 0.9 | |||
| -210 | -0.1 | 18.0 | -210 | 0.0 | 0.1 | |||
| -220 | 0.0 | 0.6 | -220 | 0.0 | 0.0 | |||
| -230 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Great South Channel (Area 7) | Georges Bank (Area |
||||
| Sea level | Volume | Area | Sea level | Volume | Area |
| (km^3) | (km^2) | (km^3) | (km^2) | ||
| 0 | -506.0 | 5202.3 | 0 | -2806.5 | 38471.0 |
| -10 | -459.2 | 5202.3 | -10 | -2460.2 | 38471.0 |
| -20 | -407.2 | 5202.3 | -20 | -2075.8 | 38389.0 |
| -30 | -355.2 | 5202.3 | -30 | -1694.4 | 37686.0 |
| -40 | -303.2 | 5199.7 | -40 | -1331.0 | 34578.0 |
| -50 | -251.4 | 5131.4 | -50 | -1007.7 | 30017.0 |
| -60 | -201.5 | 4800.4 | -60 | -732.9 | 25039.0 |
| -70 | -155.8 | 4262.3 | -70 | -511.8 | 18973.0 |
| -80 | -117.1 | 3417.0 | -80 | -348.4 | 14035.0 |
| -90 | -87.1 | 2713.6 | -90 | -230.8 | 9622.3 |
| -100 | -63.1 | 2032.1 | -100 | -156.0 | 5450.4 |
| -110 | -45.4 | 1579.1 | -110 | -110.4 | 3879.7 |
| -120 | -30.9 | 1344.0 | -120 | -76.9 | 2883.3 |
| -130 | -18.5 | 1125.1 | -130 | -51.6 | 2199.7 |
| -140 | -8.7 | 800.2 | -140 | -32.5 | 1613.0 |
| -150 | -3.0 | 340.4 | -150 | -19.4 | 1026.7 |
| -160 | -1.0 | 92.7 | -160 | -11.3 | 646.4 |
| -170 | -0.5 | 30.9 | -170 | -6.1 | 408.9 |
| -180 | -0.3 | 15.0 | -180 | -2.9 | 237.5 |
| -190 | -0.2 | 7.4 | -190 | -1.2 | 114.6 |
| -200 | -0.1 | 3.6 | -200 | -0.4 | 51.1 |
| -210 | -0.1 | 1.6 | -210 | -0.1 | 14.6 |
| -220 | -0.1 | 1.4 | -220 | 0.0 | 3.2 |
| -230 | -0.1 | 1.2 | -230 | 0.0 | 0.6 |
| -240 | -0.1 | 1.1 | -240 | 0.0 | 0.0 |
| -250 | -0.1 | 1.0 | |||
| -260 | 0.0 | 0.9 | |||
| -270 | 0.0 | 0.8 | |||
| -280 | 0.0 | 0.7 | |||
| -290 | 0.0 | 0.6 | |||
| -300 | 0.0 | 0.5 | |||
| -310 | 0.0 | 0.4 | |||
| -320 | 0.0 | 0.3 | |||
| -330 | 0.0 | 0.3 | |||
| -340 | 0.0 | 0.2 | |||
| -350 | 0.0 | 0.2 | |||
| -360 | 0.0 | 0.1 | |||
| -370 | 0.0 | 0.1 | |||
| -380 | 0.0 | 0.1 | |||
| -390 | 0.0 | 0.0 | |||
| Georges Basin (Area 9) | Jordan Basin (Area 10) | Wilkinson Basin (Area 11) | Central Gulf of Maine (Area 12) | ||||||||
| Sea level | Volume | Area | Sea level | Volume | Area | Sea level | Volume | Area | Sea level | Volume | Area |
| (km^3) | (km^2) | (km^3) | (km^2) | (km^3) | (km^2) | (km^3) | (km^2) | ||||
| 0 | -1220.2 | 4103.7 | 0 | -1487.2 | 6695.8 | 0 | -1615.7 | 7075.6 | 0 | -8067.5 | 44799.0 |
| -10 | -1183.3 | 4103.7 | -10 | -1427.0 | 6695.8 | -10 | -1552.0 | 7075.6 | -10 | -7665.7 | 44768.0 |
| -20 | -1142.2 | 4103.7 | -20 | -1360.0 | 6695.8 | -20 | -1481.2 | 7075.6 | -20 | -7219.7 | 44733.0 |
| -30 | -1101.2 | 4103.7 | -30 | -1293.1 | 6695.8 | -30 | -1410.5 | 7075.6 | -30 | -6773.8 | 44698.0 |
| -40 | -1060.2 | 4103.7 | -40 | -1226.1 | 6695.8 | -40 | -1339.7 | 7075.6 | -40 | -6328.3 | 44660.0 |
| -50 | -1019.1 | 4103.7 | -50 | -1159.1 | 6695.8 | -50 | -1269.0 | 7075.6 | -50 | -5883.1 | 44620.0 |
| -60 | -978.1 | 4103.7 | -60 | -1092.2 | 6695.8 | -60 | -1198.2 | 7075.6 | -60 | -5438.3 | 44568.0 |
| -70 | -937.1 | 4103.7 | -70 | -1025.2 | 6695.8 | -70 | -1127.5 | 7075.6 | -70 | -4994.1 | 44459.0 |
| -80 | -896.0 | 4103.7 | -80 | -958.3 | 6695.8 | -80 | -1056.7 | 7075.6 | -80 | -4551.4 | 44272.0 |
| -90 | -855.0 | 4103.7 | -90 | -891.3 | 6695.8 | -90 | -986.0 | 7075.6 | -90 | -4110.6 | 44070.0 |
| -100 | -814.0 | 4103.7 | -100 | -824.4 | 6695.8 | -100 | -915.2 | 7075.6 | -100 | -3671.9 | 43832.0 |
| -110 | -772.9 | 4103.7 | -110 | -757.4 | 6695.8 | -110 | -844.5 | 7075.6 | -110 | -3235.9 | 43464.0 |
| -120 | -731.9 | 4103.7 | -120 | -690.5 | 6695.8 | -120 | -773.7 | 7075.6 | -120 | -2804.8 | 42907.0 |
| -130 | -690.9 | 4103.7 | -130 | -623.5 | 6695.8 | -130 | -703.0 | 7075.6 | -130 | -2379.2 | 42274.0 |
| -140 | -649.8 | 4103.7 | -140 | -556.5 | 6695.8 | -140 | -632.2 | 7075.6 | -140 | -1963.0 | 41031.0 |
| -150 | -608.8 | 4103.7 | -150 | -489.6 | 6695.8 | -150 | -561.4 | 7075.6 | -150 | -1561.2 | 39232.0 |
| -160 | -567.7 | 4103.7 | -160 | -422.6 | 6695.8 | -160 | -490.7 | 7075.2 | -160 | -1185.6 | 35720.0 |
| -170 | -526.7 | 4103.7 | -170 | -355.7 | 6694.3 | -170 | -420.0 | 7072.3 | -170 | -852.8 | 30595.0 |
| -180 | -485.7 | 4103.7 | -180 | -288.8 | 6677.2 | -180 | -349.3 | 7065.5 | -180 | -580.0 | 23797.0 |
| -190 | -444.6 | 4103.7 | -190 | -222.4 | 6600.3 | -190 | -278.7 | 7039.6 | -190 | -376.6 | 16926.0 |
| -200 | -403.6 | 4103.7 | -200 | -157.3 | 6345.4 | -200 | -208.8 | 6864.4 | -200 | -236.1 | 11316.0 |
| -210 | -362.6 | 4103.7 | -210 | -99.2 | 5109.9 | -210 | -145.7 | 5592.6 | -210 | -144.2 | 7308.2 |
| -220 | -321.5 | 4103.7 | -220 | -54.9 | 3725.1 | -220 | -97.3 | 4142.0 | -220 | -84.1 | 4878.4 |
| -230 | -280.5 | 4103.7 | -230 | -25.7 | 2189.6 | -230 | -61.7 | 3073.6 | -230 | -44.3 | 3163.6 |
| -240 | -239.5 | 4102.5 | -240 | -9.8 | 1006.4 | -240 | -35.8 | 2136.4 | -240 | -20.6 | 1695.5 |
| -250 | -198.6 | 4055.1 | -250 | -3.6 | 371.1 | -250 | -18.5 | 1341.2 | -250 | -9.1 | 696.3 |
| -260 | -159.7 | 3675.4 | -260 | -1.2 | 136.6 | -260 | -8.4 | 708.0 | -260 | -4.7 | 276.9 |
| -270 | -125.1 | 3252.8 | -270 | -0.4 | 50.5 | -270 | -3.2 | 358.2 | -270 | -2.7 | 149.0 |
| -280 | -95.0 | 2761.7 | -280 | -0.1 | 12.7 | -280 | -0.8 | 137.6 | -280 | -1.5 | 89.4 |
| -290 | -69.7 | 2311.5 | -290 | 0.0 | 5.0 | -290 | -0.1 | 23.9 | -290 | -0.8 | 54.4 |
| -300 | -48.6 | 1896.3 | -300 | 0.0 | 0.7 | -300 | -0.4 | 29.3 | |||
| -310 | -31.7 | 1496.8 | -310 | 0.0 | 0.0 | -310 | -0.2 | 15.2 | |||
| -320 | -18.6 | 1121.9 | -320 | -0.1 | 7.3 | ||||||
| -330 | -9.1 | 775.7 | -330 | 0.0 | 3.3 | ||||||
| -340 | -3.1 | 421.6 | -340 | 0.0 | 0.7 | ||||||
| -350 | -0.6 | 118.3 | -350 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| -360 | 0.0 | 8.3 | |||||||||
| -370 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
| Continental Slope (Area 13) | Western New Englands Seamounts (Area 14) | ||||
| Sea level | Volume | Area | Sea level | Volume | Area |
| (km^3) | (km^2) | (km^3) | (km^2) | ||
| 0 | -11546.0 | 13695.0 | 0 | -6663.8 | 2771.1 |
| -10 | -11424.0 | 13695.0 | -10 | -6638.9 | 2771.1 |
| -20 | -11288.0 | 13695.0 | -20 | -6611.2 | 2771.1 |
| -30 | -11153.0 | 13695.0 | -30 | -6583.6 | 2771.1 |
| -40 | -11017.0 | 13695.0 | -40 | -6555.9 | 2771.1 |
| -50 | -10881.0 | 13695.0 | -50 | -6528.2 | 2771.1 |
| -60 | -10745.0 | 13695.0 | -60 | -6500.5 | 2771.1 |
| -70 | -10609.0 | 13695.0 | -70 | -6472.9 | 2771.1 |
| -80 | -10473.0 | 13695.0 | -80 | -6445.2 | 2771.1 |
| -90 | -10338.0 | 13695.0 | -90 | -6417.5 | 2771.1 |
| -100 | -10202.0 | 13695.0 | -100 | -6389.8 | 2771.1 |
| -110 | -10066.0 | 13692.0 | -110 | -6362.2 | 2771.1 |
| -120 | -9930.1 | 13682.0 | -120 | -6334.5 | 2771.1 |
| -130 | -9794.6 | 13650.0 | -130 | -6306.8 | 2771.1 |
| -140 | -9659.5 | 13587.0 | -140 | -6279.1 | 2771.1 |
| -150 | -9525.2 | 13476.0 | -150 | -6251.4 | 2771.1 |
| -160 | -9392.3 | 13322.0 | -160 | -6223.8 | 2771.1 |
| -170 | -9261.1 | 13145.0 | -170 | -6196.1 | 2771.1 |
| -180 | -9131.6 | 12968.0 | -180 | -6168.4 | 2771.1 |
| -190 | -9004.0 | 12786.0 | -190 | -6140.7 | 2771.1 |
| -200 | -8878.1 | 12605.0 | -200 | -6113.1 | 2771.1 |
| -210 | -8754.1 | 12416.0 | -210 | -6085.4 | 2771.1 |
| -220 | -8632.1 | 12217.0 | -220 | -6057.7 | 2771.1 |
| -230 | -8511.9 | 12029.0 | -230 | -6030.0 | 2771.1 |
| -240 | -8393.6 | 11855.0 | -240 | -6002.3 | 2771.1 |
| -250 | -8277.0 | 11690.0 | -250 | -5974.7 | 2771.1 |
| -260 | -8162.0 | 11532.0 | -260 | -5947.0 | 2771.1 |
| -270 | -8048.5 | 11382.0 | -270 | -5919.3 | 2771.1 |
| -280 | -7936.5 | 11242.0 | -280 | -5891.6 | 2771.1 |
| -290 | -7825.8 | 11106.0 | -290 | -5864.0 | 2771.1 |
| -300 | -7716.5 | 10974.0 | -300 | -5836.3 | 2771.1 |
| -310 | -7608.5 | 10846.0 | -310 | -5808.6 | 2771.1 |
| -320 | -7501.7 | 10721.0 | -320 | -5780.9 | 2771.1 |
| -330 | -7396.2 | 10599.0 | -330 | -5753.2 | 2771.1 |
| -340 | -7291.8 | 10480.0 | -340 | -5725.6 | 2771.1 |
| -350 | -7188.7 | 10364.0 | -350 | -5697.9 | 2771.1 |
| -360 | -7086.7 | 10250.0 | -360 | -5670.2 | 2771.1 |
| -370 | -6985.8 | 10139.0 | -370 | -5642.5 | 2771.1 |
| -380 | -6886.0 | 10028.0 | -380 | -5614.9 | 2771.1 |
| -390 | -6787.3 | 9918.8 | -390 | -5587.2 | 2771.1 |
| -400 | -6689.6 | 9811.8 | -400 | -5559.5 | 2771.1 |
| -410 | -6593.1 | 9706.5 | -410 | -5531.8 | 2771.1 |
| -420 | -6497.5 | 9602.6 | -420 | -5504.1 | 2771.1 |
| -430 | -6403.0 | 9501.4 | -430 | -5476.5 | 2771.1 |
| -440 | -6309.5 | 9402.7 | -440 | -5448.8 | 2771.1 |
| -450 | -6217.0 | 9305.9 | -450 | -5421.1 | 2771.1 |
| -460 | -6125.4 | 9210.1 | -460 | -5393.4 | 2771.1 |
| -470 | -6034.7 | 9115.1 | -470 | -5365.8 | 2771.1 |
| -480 | -5945.0 | 9020.7 | -480 | -5338.1 | 2771.1 |
| -490 | -5856.3 | 8927.6 | -490 | -5310.4 | 2771.1 |
| -500 | -5768.4 | 8835.4 | -500 | -5282.7 | 2771.1 |
| -510 | -5681.5 | 8744.2 | -510 | -5255.0 | 2771.1 |
| -520 | -5595.4 | 8654.0 | -520 | -5227.4 | 2771.1 |
| -530 | -5510.3 | 8564.2 | -530 | -5199.7 | 2771.1 |
| -540 | -5426.0 | 8474.1 | -540 | -5172.0 | 2771.1 |
| -550 | -5342.7 | 8385.3 | -550 | -5144.3 | 2771.1 |
| -560 | -5260.2 | 8296.5 | -560 | -5116.7 | 2771.1 |
| -570 | -5178.6 | 8207.7 | -570 | -5089.0 | 2771.1 |
| -580 | -5097.8 | 8119.5 | -580 | -5061.3 | 2771.1 |
| -590 | -5018.0 | 8031.2 | -590 | -5033.6 | 2771.1 |
| -600 | -4939.0 | 7942.6 | -600 | -5005.9 | 2771.1 |
| -610 | -4860.9 | 7853.5 | -610 | -4978.3 | 2771.1 |
| -620 | -4783.7 | 7765.0 | -620 | -4950.6 | 2771.1 |
| -630 | -4707.3 | 7677.8 | -630 | -4922.9 | 2771.1 |
| -640 | -4631.8 | 7591.6 | -640 | -4895.2 | 2771.1 |
| -650 | -4557.2 | 7506.1 | -650 | -4867.6 | 2771.1 |
| -660 | -4483.4 | 7420.8 | -660 | -4839.9 | 2771.1 |
| -670 | -4410.4 | 7333.9 | -670 | -4812.2 | 2771.1 |
| -680 | -4338.4 | 7245.1 | -680 | -4784.5 | 2771.1 |
| -690 | -4267.2 | 7156.6 | -690 | -4756.9 | 2771.1 |
| -700 | -4196.9 | 7065.8 | -700 | -4729.2 | 2771.1 |
| -710 | -4127.5 | 6976.6 | -710 | -4701.5 | 2771.1 |
| -720 | -4058.9 | 6888.3 | -720 | -4673.8 | 2771.1 |
| -730 | -3991.3 | 6800.6 | -730 | -4646.1 | 2771.1 |
| -740 | -3924.5 | 6712.9 | -740 | -4618.5 | 2771.1 |
| -750 | -3858.5 | 6625.2 | -750 | -4590.8 | 2771.1 |
| -760 | -3793.5 | 6536.8 | -760 | -4563.1 | 2771.1 |
| -770 | -3729.3 | 6447.0 | -770 | -4535.4 | 2771.1 |
| -780 | -3666.0 | 6357.1 | -780 | -4507.8 | 2771.1 |
| -790 | -3603.6 | 6267.2 | -790 | -4480.1 | 2771.1 |
| -800 | -3542.1 | 6177.5 | -800 | -4452.4 | 2771.1 |
| -810 | -3481.5 | 6089.0 | -810 | -4424.7 | 2771.1 |
| -820 | -3421.8 | 6001.7 | -820 | -4397.0 | 2771.1 |
| -830 | -3362.9 | 5915.1 | -830 | -4369.4 | 2771.1 |
| -840 | -3304.9 | 5828.5 | -840 | -4341.7 | 2771.1 |
| -850 | -3247.7 | 5742.1 | -850 | -4314.0 | 2771.1 |
| -860 | -3191.4 | 5655.9 | -860 | -4286.3 | 2771.1 |
| -870 | -3135.9 | 5569.5 | -870 | -4258.7 | 2771.1 |
| -880 | -3081.3 | 5483.5 | -880 | -4231.0 | 2771.1 |
| -890 | -3027.6 | 5399.8 | -890 | -4203.3 | 2771.1 |
| -900 | -2974.6 | 5318.1 | -900 | -4175.6 | 2771.1 |
| -910 | -2922.5 | 5239.6 | -910 | -4147.9 | 2771.1 |
| -920 | -2871.1 | 5165.6 | -920 | -4120.3 | 2771.1 |
| -930 | -2820.4 | 5095.6 | -930 | -4092.6 | 2771.1 |
